Módulo suave para exteriores P6.67

Palabras clave:

Descripción del producto

Modelo Tamaño del módulo Píxel del módulo Densidad cuadrada Cuenta LED Escanear Brillo Frecuencia de refresco
P2.5 320×160 128*64 160.000 puntos/m² SMD1516 16S ≥4000 cd/㎡ 3840hz
P3.076 320×160 104 × 52 105.625 puntos/m² SMD1516 13S ≥4000 cd/㎡ 3840hz
P4 320×160 80×40 62.500 puntos/m² SMD1921 10S ≥4000 cd/㎡ 3840hz
P5 320×160 64×32 40.000 puntos/m² SMD1921 8S ≥4000 cd/㎡ 3840hz
P6.67 320×160 48×24 22.470 puntos/m² SMD2525 6S ≥4000 cd/㎡ 3840hz
P8 320×160 40×20 15.625 puntos/m² SMD3535 5S ≥4000 cd/㎡ 3840hz
P10 320×160 32×16 10.000 puntos/m² SMD3535 2S ≥4000 cd/㎡ 3840hz

Recomendación de producto

Le damos la bienvenida a su mensaje o consulta.

Rellene el formulario de mensaje y deje su información de contacto, y nuestro personal se pondrá en contacto con usted dentro de 24 horas (en días laborables).